CENA WODY I ŚCIEKÓW
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Cena wody i ścieków od 01.07.2023r. | 2023-06-15 12:24:44 |
Cena wody i ścieków od 01.07.2022r. | 2022-07-01 12:21:50 |
Cena wody i ścieków od 07.07.2021r. | 2021-07-07 08:45:08 |
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat | 2021-07-02 11:12:27 |
Cena 1 m3 ścieków bytowych dowożonych taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Międzywodziu | 2021-05-28 09:09:02 |
Cena wody i ścieków od 22.06.2020r. | 2020-06-18 14:19:47 |
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat | 2018-06-14 13:19:10 |
Stawki za wodę i ścieki w 2018. | 2018-01-31 08:22:16 |
Cennik na 2017 | 2017-02-02 11:13:01 |
Cena wody i ścieków od 01.02.2017 | 2016-12-22 12:45:11 |
ceny wody i ścieków od 1.02.2016 r. | 2016-01-08 06:00:56 |
ogłoszenie o nowych stawkach za wodę i ścieki | 2014-12-30 14:12:05 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Monika Kosińska Data wytworzenia:
04 sie 2020
Osoba dodająca informacje
Monika Kosińska Data publikacji:
04 sie 2020, godz. 11:26
Osoba aktualizująca informacje
Monika Kosińska Data aktualizacji:
04 sie 2020, godz. 11:44